平成23年10月21日現在
手数料一覧(税込)
振込
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口扱い | 同一店舗内 | 会員 | 1件につき3万円以上 | 315円 | |
| 1件につき3万円未満 | 210円 | ||||
| 非会員 | 1件につき3万円以上 | 420円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 210円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 525円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 315円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
電信扱い | 1件につき3万円以上 | 840円 | ||
| 1件につき3万円未満 | 630円 | ||||
| 文書扱い | 1件につき3万円以上 | 840円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 630円 | ||||
| ATM扱い | 同一店舗内 | 会員 | 現金 | 1件につき3万円以上 | 210円 |
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| カード | 1件につき3万円以上 | 0円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 非会員 | 現金 | 1件につき3万円以上 | 210円 | ||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| カード | 1件につき3万円以上 | 210円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 315円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 105円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 630円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 420円 | ||||
| FB (※個人向けIB除く) |
同一店舗内 | 会員 | 1件につき3万円以上 | 0円 | |
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 非会員 | 1件につき3万円以上 | 210円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 315円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 105円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 630円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 420円 | ||||
| 個人向け インターネット バンキング※ |
同一店舗内 | 1件につき3万円以上 | 0円 | ||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 0円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 315円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 210円 | ||||
| テレホン バンキング |
同一店舗内 | 会員 | 1件につき3万円以上 | 0円 | |
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 非会員 | 1件につき3万円以上 | 0円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 0円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 315円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 105円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 630円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 420円 | ||||
| 為替自動振込 (基本料105円含む) |
同一店舗内 | 会員 | 1件につき3万円以上 | 210円 | |
| 1件につき3万円未満 | 105円 | ||||
| 非会員 | 1件につき3万円以上 | 315円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 105円 | ||||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 420円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 210円 | ||||
| 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 735円 | |||
| 1件につき3万円未満 | 525円 | ||||
送金
| 名称 | サービス内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 当金庫本支店宛 | 一律 | 525円 |
| 他金庫・他行宛 | 1件につき電信扱い | 840円 |
| 1件につき文書扱い(送金小切手) | 735円 |
代金取立
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 同一交換所内 | 即時入金分 | 同一店舗 | 1件 | 無料 |
| 本支店 | 1件 | 210円 | ||
| 他金庫・ 他行宛 | 1件 | 210円 | ||
| その他 | 同一店舗 | 1件 | 420円 | |
| 本支店 | 1件 | 420円 | ||
| 他金融機関 | 1件 | 420円 | ||
| 他所 | (同一交換所外) その他 |
本支店 | 1件 | 525円 |
| 他金庫・他行宛 | 普通1件 | 840円 | ||
| 至急1件 | 945円 | |||
その他
| 名称 | 手数料 |
|---|---|
| 送金・振込組戻手数料 | 840円 |
| 不渡手形返却料 | 840円 |
| 取立手形組戻料 | 840円 |
| 取立手形店頭呈示料 ※費用が840円を超える時は、所要実費をいただきます。 |
840円 |
| 振込訂正手数料 | 525円 |
ATM利用料
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 当庫カード | 他カード | ||
| 平日 | 開始~8:45 | 105円 | 210円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | 105円 | |
| 18:00~終了 | 105円 | 210円 | |
| 土曜日 | 開始~8:45 | 105円 | 210円 |
| 8:45~14:00 | 無料 | 105円 | |
| 14:00~終了 | 105円 | 210円 | |
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00(店舗によって異なる) | 105円 | 210円 |
- ※ 当金庫カードの時間外入金は手数料無料
EB関係
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | HB・アンサー基本手数料 | 1件毎の振込サービス利用料 月額※ | 1,050円 |
|---|---|---|
| モバイルバンキング (iモード) |
月額 | 無料 |
| テレホンバンキング | 月額 | 無料 |
| 個人向けインターネットバンキング 基本手数料 |
月額 | 無料 |
| 法人向けインターネットバンキング 基本手数料 |
月額※ | 3,150円 |
- ※ 重複する場合は、金額の高い方一つとします。
その他の手数料
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旅行斡旋業者委託手数料 | 52円 | |||
| 口座振替取扱手数料 | 1件1回 | 105円 | ||
| しんきん自動振替サービス 取扱手数料 |
1件 | 210円 | ||
| 一括データ伝送基本手数料 (後方支援システム) |
月額※1 | 3,150円 | ||
| ANSER通知取扱手数料 | 月額※1 | 1,050円 | ||
| FAX振込サービス基本手数料 | 月額※1 | 1,050円 | ||
| FAX振込サービス | 他金庫・ 他行宛 |
1件につき3万円以上 | 630円 | |
| 1件につき3万円未満 | 420円 | |||
| 当金庫 本支店宛 |
1件につき3万円以上 | 315円 | ||
| 1件につき3万円未満 | 105円 | |||
| 金 | 金地金取扱手数料 | 1本につき | 5,250円 | |
| 保護預り手数料 | 3,150円+重量(g)×期間(月間)×12×105% 但し、上限は6,300円。 |
|||
| 証書取扱手数料 | 販売 | 1取引単位 | 2,100円 | |
| 買取 | ||||
| 現引 | ||||
| 国 債 証 券 等 | 保護預り手数料 | 一律年額 1顧客当り | 0円 | |
| 口座管理手数料 | 一律年額 1顧客当り | 当面無料 1,260円 |
||
| 貸金庫(年間手数料) | 手動貸金庫 ※2 | 12,600円 | ||
| 半自動貸金庫(小) ※2 | 15,120円 | |||
| 半自動貸金庫(大) ※2 | 18,900円 | |||
| 全自動貸金庫(小) ※2 | 15,750円 | |||
| 全自動貸金庫(中) ※2 | 18,900円 | |||
| 全自動貸金庫(大) ※2 | 25,200円 | |||
| 夜間預金金庫 | 基本料金 | 年額 ※2 | 37,800円 | |
| 利用料金 | 専用入金帳1冊(50枚) | 5,250円 | ||
| 利用料金 | カバン交付代 1個 | 3,675円 | ||
| 利用料金 | 投入鍵再交付代 1個 | 3,150円 | ||
| 証 明 書 関 係 | 残高証明書 | 1通につき | 315円 | |
| 融資証明書 | 各種融資関係承諾書・証明書・同意書発行 1通につき ※3 | 10,500円 | ||
| 利息証明書 | 1通につき | 525円 | ||
| 継続残高証明書(郵送) | 住宅ローン用 | 0円 | ||
| 継続残高証明書(郵送) | 1通につき | 735円 | ||
| 継続利息証明書(郵送) | ||||
| 個 人 情 報 | 開示手数料 ※郵送料は実費をいただきます。 |
1通につき | 1,050円 | |
| 株 式 払 込 事 務 手 数 料 | 設立・増資 払込金×□/1000×1.05 |
保管証明書発行手数料 | 0円 | |
| 払込金額 | 金額の定め無し | 2.5円 | ||
| 当 座 勘 定 | 当座小切手 | 小切手帳 | 1冊(50枚) | 2,100円 |
| 約束手形・為替手形 25枚 |
手形帳 | 1冊(25枚) | 1,050円 | |
| 自己宛小切手 | 小切手用紙 | 1枚 | 525円 | |
| マル専手形 | 手形用紙 | 1枚 | 525円 | |
| マル専当座 取扱手数料 |
割賦販売 通知書 |
1通につき | 3,150円 | |
| 口座開設時のみ | 0円 | |||
| 署名判登録手数料 | 5,250円 | |||
| 再 発 行 ※4 | 預金通帳 | 1冊 | 1,050円 | |
| 預金証書 | 1通 | 1,050円 | ||
| 各種カード | 1枚 | 1,050円 | ||
| 出資証券 | 1交付 | 1,050円 | ||
| 取引明細(履歴)発行手数料 | 1依頼(1顧客)につき | 525円 | ||
- ※1 重複する場合は、金額の高い方一つとします。
- ※2 年払については、次年度分より徴求いたします。
- ※3 再発行を含む。ただし、公共機関依頼のものは除きます。
- ※4 名義・組織・代表者変更等ならびに破損等による通帳証書等の再発行で現物がある場合は手数料は無料です。
両替手数料
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 窓口扱い 持込の合計枚数または、受取希望枚数のいずれか多い枚数を対象※ |
両替枚数 | 1~49枚 | 0円 |
| 50~300枚 | 105円 | ||
| 301~500枚 | 210円 | ||
| 501~1,000枚 | 420円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上 1~1,000枚増加毎の加算額 | 420円 | ||
| 両替機扱い | 1~49枚 | 0円 | |
| 50~500枚 | 100円 | ||
| 501~1,000枚 | 200円 | ||
| 1,001~1,500枚 | 300円 | ||
- ※ 次の場合無料です。 ・同一金種の新券への交換 ・記念硬貨の交換、汚損した硬貨との交換(50枚以上の異なる金種については、有料となります)
硬貨取扱手数料
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 硬貨での入出金についても枚数に応じて硬貨取扱手数料をいただきます。 | 硬貨取扱 枚数 |
1~300枚 | 0円 |
| 301~500枚 | 210円 | ||
| 501~1,000枚 | 420円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上 1~1,000枚増加毎の加算額 | 420円 | ||
融資関係
| 名称 | サービス内容 | 手数料 | 融 資 事 務 手 数 料 | 変更 | 事業資金(一部繰上・全額繰上返済・金利引き下げ・返済方法変更・その他条件変更) | 5,250円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費者ローン(一部繰上・全額繰上返済・金利引き下げ・返済方法変更・その他条件変更)住宅ローン除く | 0円 | ||||
| その他 | 約束手形用紙 | 105円 | |||
| 保証書発行手数料(再発行を含む) | 1,050円 | ||||
| カードローン取扱手数料 | 0円 | ||||
| 住宅 ローン |
全額繰上返済(一部繰上返済は無料) | 31,500円 | |||
| 条件変更 | ローン利用5年以上の場合 「半額」 | 金利引下げ・返済方法変更等 | 5,250円 | ||
| 金利選択型 (ニューアシスト) |
既存の住宅ローンから金利選択型ローンへの変更 | 10,500円 | |||
| 2回目以降も固定金利選択の都度 | 6,300円 | ||||
| フラット35事務取扱手数料 | 52,500円 | ||||
| 不動産担保 | 担保設定(新規設定) | 事業資金 | 31,500円 | ||
| 非事業資金 10百万円未満 | 10,500円 | ||||
| 非事業資金 10百万円以上 | 21,000円 | ||||
| 担保解除 (一部解除含む) |
事業資金 | 10,500円 | |||
| 非事業資金 | 5,250円 | ||||
| 追加担保・順位変更等 | 事業資金 | 21,000円 | |||
| 非事業資金(住宅ローン含む) | 10,500円 | ||||
- ※ 詳しくは店頭でおたずねください。
「ATMでのキャッシュカードご利用限度額」のお知らせ
お客様のご利用いただける1日あたりの限度額を以下のとおりとさせていただいております。
| お取引 | お取引の限度額 |
|---|---|
| お引き出し | 50万円 |
| お振込み | 50万円 |
※「ATM利用限度額・利用回数設定申込書」でお客さまのご希望の限度額に変更することが可能ですが「お引き出し」は最大200万円、「お振込み」は最大300万円となります。




