年金ゴールド定期
- 公的年金を当金庫で受給しているお客様に
平成22年2月1日現在
| 商品名(愛称) | 年金ゴールド定期 |
|---|---|
| 販売対象 | (1)受入条件 1.年金受給者で当金庫にて年金を受給している方 2.年金受給者で新たに当金庫へ年金振込を指定した方 (受給年齢に達してなく、手続きのみを依頼した方は除く) (2)対象年金 国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、共済年金、 労災年金等公的年金 (3)年齢制限はありません |
| 対象預金 | 自由金利型定期預金 スーパー定期 |
| 期間 | 1年または2年 |
| 預入(1)預入方法 | 一括預入 |
| 預入(2)預入金額 | 1人300万円以内 (期間1年・2年を合算) |
| 預入(3)預入単位 | 1円単位 |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します |
| 利息(給付補填金) (1)適用金利 |
預入日における当金庫スーパー定期の店頭表示金利に次の金利を上乗せした利率といたします。 |
| 利息(給付補填金) (2)利払方法 |
預入期間1年:満期日以降に一括して支払います。 預入期間2年:中間利払日(預入日から1年後の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。なお、中間利払日に支払う利息は、中間利払利率(約定利率×70%)により計算し、中間利息は、年金お受取口座に自動入金されます。 |
| 利息(給付補填金) (3)計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
| 申込方法 | 普通預金通帳・年金証書・裁定請求書等を提示しお申込ください。 |
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます。 |
| 中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともにお支払いします。 ● 預入期間が6ヶ月未満の場合……解約日における普通預金利率 ● 預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合……約定利率×50% ● 預入期間が1年以上の場合……約定利率×70% |
| その他参考となる事項 | 取扱期限:平成23年1月31日 |



