納税準備預金
- 納税資金としてご利用いただけます。
| 商品名(愛称) | 納税準備預金 |
|---|---|
| 販売対象 | 個人、法人 |
| 期間 | 期間の定めはありません。 |
| 預入方法 | 随時預入 |
| 預入金額 | 1円以上 |
| 預入単位 | 1円単位 |
| 払戻方法 | 原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。 |
| 利息(1)適用金利 | ・変動金利 ・毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
| 利息(2)利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 |
| 利息(3)計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算といたします。 |
| 税金 | 利息には所得税はかかりません。ただし、租税納付以外の目的で払戻した場合には、個人は20%の税金(国税15%、地方税5%)がかかり、法人は総合課税となります。(預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める10万円以下のときは所得税はかかりません) |
| 手数料 | - |
| 付加できる特約事項 | - |
| 中途解約時の取扱い | - |
| 金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| その他参考となる事項 | ・租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭表示された毎日の普通預金利率によって計算します。 ・預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |



