ローン金利一覧
ローン金利一覧
2020年10月1日現在
住宅の購入や修繕のために
商品名 | タイプ | 金利 | |
---|---|---|---|
ニューアシスト ※保証料分割払の場合は、 0.08%~0.40%上乗せとなります。 |
店頭表示金利 | 変動金利型 | 2.925% |
固定金利選択型 3年 | 2.950% | ||
固定金利選択型 5年 | 3.200% | ||
固定金利選択型 10年 | 3.500% | ||
ニューアシスト 保証料一括払型 <保証会社> 全国保証、しんきん保証基金 |
当初優遇型 | 固定 3年 | 0.950% |
固定 5年 | 1.000% | ||
固定 10年 | 1.200% | ||
全期間優遇型 | 変動金利 | 0.825% | |
固定 3年 | 1.450% | ||
固定 5年 | 1.700% | ||
固定 10年 | 2.000% | ||
みらい設計 | 全期間固定金利型 | 1.45% | |
ニューアシスト 保証料分割払型 <保証会社> 全国保証 ※金利は審査結果により異なります。 ※保証料分割払型は全国保証(株)のみの取扱いとなります。 |
当初優遇型 | 固定 3年 | 1.030%~1.350% |
固定 5年 | 1.080%~1.400% | ||
固定 10年 | 1.280%~1.600% | ||
全期間優遇型 | 変動金利 | 0.905%~1.225% | |
固定 3年 | 1.530%~1.850% | ||
固定 5年 | 1.780%~2.100% | ||
固定 10年 | 2.080%~2.400% | ||
みらい設計 | 全期間固定金利型 | 1.53%~1.85% | |
しんきん無担保住宅ローン | 変動金利 | 1.95~2.55% | |
リフォームローン | 変動金利 | 3.00~4.25% |
マイカー購入やお子様の入学・教育資金など 目的に合わせて
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
カーライフプラン | 変動金利 | 2.15~2.75% |
教育プラン | 変動金利 | 1.70~2.30% |
教育カードローン | 変動金利 | 2.70~3.30% |
お使い道は問いません
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
フリーローン「リバティ」 | 固定金利 | 3.50~13.50% |
フリーローン「きゃっする」 | 固定金利 | 5.50~13.00% |
フリーローン「いざっと」 | 固定金利 | 5.00~13.50% |
しんきん一般個人ローン | 変動金利 | 7.80% |
しんきんシニアライフローン | 変動金利 | 3.10% |
急にお金が必要になる時に備えて
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
カードローン「きゃっする」 | 固定金利 | 5.80~14.60% |
しんきんカードローン | 固定金利 | 13.50% |