しんきん住宅ローン「ニューアシスト」
- お客様のご希望により「固定金利」または「変動金利」を、 ご自由に選択していただける新しいタイプの住宅ローンです。
住まいるいちばん プラス 1st stage
| 保証会社 | 全国保証(株) |
|---|---|
| 資金使途 | 住宅の新築・リフォーム・借換資金・諸費用等(専用住宅限定) |
| 融資金額 | 6,000万円以内 |
| 融資期間(最長期間) | 新築物件 35年、
中古物件(200%借換ローンと同じ) 増改築 35年、 土地のみ 35年 |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年・10年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、 65歳未満(完済時80歳未満) |
| 勤続年数 | 5年以上(給与所得者のみ) |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 通常保証料:11,369円(100万円・20年保証) 超過保証料:42,635円(100万円・20年保証) |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 土地100%以内 建物100%以内 |
住まいるいちばん プラス 2nd stage
| 保証会社 | 全国保証(株) |
|---|---|
| 資金使途 | 住宅の新築・土地購入・リフォーム・借換資金・諸費用等 |
| 融資金額 | 6,000万円以内 |
| 融資期間(最長期間) | 新築物件 35年、
中古物件(200%借換ローンと同じ) 増改築 35年、 土地のみ 35年 |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年・10年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、 65歳未満(完済時80歳未満) |
| 勤続年数(営業年数) | 2年以上(給与所得者のみ) |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 通常保証料:14,211円(100万円・20年保証) 超過保証料:71,059円(100万円・20年保証) |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 土地100%以内 建物100%以内 |
住まいるいちばん プラス 3rd stage
| 保証会社 | 全国保証(株) |
|---|---|
| 資金使途 | 住宅の新築・土地購入・リフォーム・借換資金・諸費用等 |
| 融資金額 | 6,000万円以内 |
| 融資期間(最長期間) | 新築物件 35年、
中古物件(200%借換ローンと同じ) 増改築 35年、 土地のみ 35年 |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年・10年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、 65歳未満(完済時80歳未満) |
| 勤続年数(営業年数) | 1年以上(事業主・法人役員・親族経営法人勤務者は2年以上) |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 通常保証料:19,896円(100万円・20年保証) |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 土地100%以内 建物100%以内 |
しんきん住宅ローン
| 保証会社 | しんきん保証基金 |
|---|---|
| 資金使途 | 住宅の新築・土地購入・リフォーム・借換資金等 |
| 融資金額 | 5,000万円以内 3,000万円以上事前協議 |
| 融資期間(最長期間) | 新築物件 35年、
中古物件 25年 増改築 20年、 土地のみ 25年 |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年・10年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、 65歳未満(完済時80歳未満) |
| 勤続年数(営業年数) | 2年(3年)以上 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 18,890円(100万円・20年保証) |
| 事務手数料 | なし |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 土地85%以内 建物70%以内 |
200%借換ローン(抵当権第一順位専用)
| 保証会社 | 全国保証(株) |
|---|---|
| 資金使途 | 住宅ローン等の借換資金 |
| 融資金額 | 6,000万円以内 |
| 融資期間(最長期間) | 35年以内(マンションは50年から表示登記後の経過年数を控除) |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年・10年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、 65歳未満(完済時80歳未満) |
| 勤続年数(営業年数) | 2年(2年)以上 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 通常保証料:14,211円(100万円・20年保証) 超過保証料:42,635円(100万円・20年保証) |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 土地200%以内 建物200%以内 |
無担保リフォームローン
| 保証会社 | 全国保証(株) |
|---|---|
| 資金使途 | 自己居住用所有家屋の修改善・増改築・諸費用 |
| 融資金額 | 500万円以内 |
| 融資期間(最長期間) | 7年以内 |
| 融資利率 | 固定金利(3年・5年) 変動金利 選択型 |
| 年齢資格 | 20歳以上、65歳未満(完済時72歳未満) |
| 勤続年数(営業年数) | 3年(3年)以上 |
| 保証人 | 原則不要 |
| 保証料 | 0.96% |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| 団体信用生命保険 | 融資額付保(保険料込) |
| 担保評価 | 不要 |



