普通預金
- 出し入れ自由
- 給与、年金などの自動振込および公共料金などの自動支払いもできます。
| 商品名(愛称) | 普通預金 |
|---|---|
| 販売対象 | 個人、法人 |
| 預入方法 | 随時預入 |
| 預入金額 | 1円以上 |
| 預入単位 | 1円単位 |
| 払戻方法 | 随時払戻しできます。 |
| 利息(1)適用金利 | 変動金利・毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
| 利息(2)利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 |
| 利息(3)計算方法 | 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 |
| 税金 | ・個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用した場合は除きます。) ・法人は総合課税となります。 |
| 手数料 | キャッシュカードによる払戻しにあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください) |
| 付加できる特約事項 | ・個人のものは、「総合口座」の取扱いができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%、担保定期積金の約定利回りに0.7%上乗せした利率) ・個人のものはマル優の取扱いができます。 |
| 金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りができます。 ・預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |



