貯蓄預金
- 出し入れ自由でおトクな利息です。
- ちょっとユトリのお金を有効に運用。
| 商品名(愛称) | 貯蓄預金 |
|---|---|
| 販売対象 | 個人 |
| 期間 | 期間の定めはありません |
| 預入(1)預入方法 | 随時預入 |
| 預入(2)預入金額 | 1円以上 |
| 預入(3))預入単位 | 1円単位 |
| 払戻方法 | 随時払戻しできます。 |
| 利息(1)適用金利 | ・変動金利 |
| 利息(2)利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。 |
| 利息(3)計算方法 | 毎日の最終残高100円以上について、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
| 税金 | 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優を利用した場合は除きます) |
| 手数料 | キャッシュカードによる払い戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください) |
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます。 |
| 金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
| その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取りはできません。 ・預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |



