2009.01.27
預金金利の引下げについて
平成21年1月27日
お客様へ
足利小山信用金庫
預金金利の引下げについて
足利小山信用金庫(理事長 篠田 洋行)は、平成21年2月1日(日)より、預金金利の引下げを実施することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
-記-
1.内容
| 期間又は金額 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 | |
|---|---|---|---|---|
|
スーパー定期 300万円未満 |
1ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% |
| 3ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% | |
| 6ヵ月 | 0.170% | 0.070% | △0.100% | |
| 1年 | 0.250% | 0.150% | △0.100% | |
| 2年 | 0.300% | 0.200% | △0.100% | |
| 3年 | 0.350% | 0.250% | △0.100% | |
| 4年 | 0.350% | 0.250% | △0.100% | |
| 5年 | 0.500% | 0.400% | △0.100% | |
|
スーパー定期 300万円以上 |
1ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% |
| 3ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% | |
| 6ヵ月 | 0.170% | 0.070% | △0.100% | |
| 1年 | 0.250% | 0.150% | △0.100% | |
| 2年 | 0.350% | 0.250% | △0.100% | |
| 3年 | 0.400% | 0.300% | △0.100% | |
| 4年 | 0.400% | 0.300% | △0.100% | |
| 5年 | 0.550% | 0.450% | △0.100% | |
| 大口定期預金 | 1ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% |
| 3ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% | |
| 6ヵ月 | 0.200% | 0.100% | △0.100% | |
| 1年 | 0.300% | 0.200% | △0.100% | |
| 2年 | 0.400% | 0.300% | △0.100% | |
| 3年 | 0.450% | 0.350% | △0.100% | |
| 4年 | 0.450% | 0.350% | △0.100% | |
| 5年 | 0.600% | 0.500% | △0.100% | |
| 期日指定定期預金 | 1年 | 0.250% | 0.150% | △0.100% |
| 2年 | 0.300% | 0.200% | △0.100% | |
| 3年 | 0.300% | 0.200% | △0.100% | |
|
変動金利定期預金 300万円未満 | 1年 | 0.170% | 0.070% | △0.100% |
| 2年 | 0.190% | 0.090% | △0.100% | |
| 3年 | 0.200% | 0.100% | △0.100% | |
|
変動金利定期預金 300万円以上 |
1年 | 0.170% | 0.070% | △0.100% |
| 2年 | 0.190% | 0.090% | △0.100% | |
| 3年 | 0.200% | 0.100% | △0.100% | |
|
変動金利定期預金 1千万以上 |
1年 | 0.200% | 0.100% | △0.100% |
| 2年 | 0.220% | 0.120% | △0.100% | |
| 3年 | 0.230% | 0.130% | △0.100% | |
| 期間又は金額 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 | |
|
財形貯蓄預金 一般財形 | 1年 | 0.270% | 0.170% | △0.100% |
| 2年 | 0.320% | 0.220% | △0.100% | |
|
財形貯蓄預金 住宅財形 |
1年 | 0.270% | 0.170% | △0.100% |
| 2年 | 0.330% | 0.230% | △0.100% | |
|
財形貯蓄預金 年金財形 |
3ヵ月 | 0.150% | 0.050% | △0.100% |
| 6ヵ月 | 0.170% | 0.070% | △0.100% | |
| 1年 | 0.270% | 0.170% | △0.100% | |
| 2年 | 0.320% | 0.220% | △0.100% | |
| 定期積金 | 3年未満 | 0.200% | 0.100% | △0.100% |
| 3年以上 | 0.250% | 0.150% | △0.100% |
※表示の利率は税引前の利率です。
2.実施日
平成21年2月1日(日)
以上





