預金金利一覧
預金金利一覧
- 下記金利は税引前の表示です。
- 個人のお客さまには、20%の源泉分離課税(マル優ご利用の場合は除く)が適用されます。
法人のお客さまは総合課税となります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税(0.315%)が付加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 - 本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変更となる場合があります。
2025年04月07日~2025年05月06日
普通預金・通知預金・納税準備預金
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
0.20% | 0.20% | 0.20% |
2025年04月07日~2025年05月06日
新型貯蓄預金
新型貯蓄預金 | |
---|---|
10万円未満 | 0.20% |
10万円以上50万円未満 | 0.20% |
50万円以上100万円未満 | 0.20% |
100万円以上300万円未満 | 0.20% |
300万円以上 | 0.20% |
2025年04月29日~2025年05月12日
スーパー定期預金・大口定期預金
スーパー定期 | 大口定期預金 | ||
---|---|---|---|
S型(300万円未満) | M型(300万円以上) | ||
1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
4年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
期日指定定期預金・変動金利定期預金
期日指定定期預金 | 変動金利定期預金 | |||
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
1年 | 0.275% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.325% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | - | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
財形貯蓄預金
一般財形 | 住宅財形 | 年金財形 | |
---|---|---|---|
3ヶ月 | - | - | 0.250% |
6ヶ月 | - | - | 0.250% |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
定期積金
定期積金 | |
---|---|
3年未満 | 0.275% |
3年以上 | 0.275% |