ローン金利一覧
ローン金利一覧
2025年3月17日現在
住宅の購入や修繕のために
商品名 | タイプ | 金利 | |
---|---|---|---|
ニューアシスト ※保証料分割払の場合は、 0.08%~0.40%上乗せとなります。 |
店頭表示金利 | 変動金利型 | 3.325% |
固定金利選択型 3年 | 3.800% | ||
固定金利選択型 5年 | 4.100% | ||
固定金利選択型 10年 | 4.400% | ||
ニューアシスト 保証料一括払型 <保証会社> 全国保証、しんきん保証基金 |
当初優遇型 | 固定 3年 | 1.800% |
固定 5年 | 1.900% | ||
固定 10年 | 2.200% | ||
全期間優遇型 | 変動金利 | 1.075% | |
固定 3年 | 2.250% | ||
固定 5年 | 2.500% | ||
固定 10年 | 2.800% | ||
みらい設計 | 全期間固定金利型 | 2.700% | |
ニューアシスト 保証料分割払型 <保証会社> 全国保証 ※金利は審査結果により異なります。 ※保証料分割払型は全国保証(株)のみの取扱いとなります。 |
当初優遇型 | 固定 3年 | 1.880%~2.200% |
固定 5年 | 1.980%~2.300% | ||
固定 10年 | 2.280%~2.600% | ||
全期間優遇型 | 変動金利 | 1.155%~1.475% | |
固定 3年 | 2.330%~2.650% | ||
固定 5年 | 2.580%~2.900% | ||
固定 10年 | 2.880%~3.200% | ||
みらい設計 | 全期間固定金利型 | 2.780%~3.100% | |
しんきん無担保住宅ローン | 変動金利 | 2.350~2.950% | |
リフォームローン | 変動金利 | 3.400~4.650% | |
SDGsローン(リフォームプラン・エコ) | 変動金利 | 2.350~2.950% |
マイカー購入やお子様の入学・教育資金など 目的に合わせて
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
カーライフプラン | 変動金利 | 2.35~2.95% |
SDGsローン(カーライフプラン・エコ) | 変動金利 | 2.35~2950% |
教育プラン | 変動金利 | 2.00~2.60% |
教育カードローン | 変動金利 | 3.10~3.70% |
お使い道は問いません
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
フリーローン「リバティ」 | 固定金利 | 3.50~13.50% |
フリーローン「きゃっする」 | 固定金利 | 5.50~13.00% |
フリーローン「いざっと」 | 固定金利 | 5.00~13.50% |
しんきん一般個人ローン | 変動金利 | 8.20% |
しんきんシニアライフローン | 変動金利 | 3.50% |
急にお金が必要になる時に備えて
商品名 | タイプ | 金利 |
---|---|---|
カードローン「きゃっする」 | 固定金利 | 5.80~14.60% |
しんきんカードローン | 固定金利 | 13.50% |